JX2500
2KW
3000/3600 obr./min
220 220/380 110/220
50/60 Hz
Otwarte
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
● Napędzany silnikiem benzynowym JDLadvanced, chłodzonym powietrzem
● Duży zbiornik paliwa zapewniający wiele godzin ciągłej pracy
● Zaawansowany system bezpośredniego wtrysku paliwa, oszczędny pod względem zużycia paliwa
SPECYFIKACJA GENERATORA BenzINOWEGO O MOCY 2,5 kW
| Model | JX2500 |
| Częstotliwość Hz | 50 60 |
| Moc znamionowa kW | 2000W 2200W 2200W 2500W |
| Napięcie V | 220V 110/220 |
| Model silnika | JG168F |
| Typ | Chłodzony powietrzem 4-suwowy silnik benzynowy |
| Przemieszczenie | 163 cm3 |
| Zbiornik paliwa l | 12.5L |
| Smar | 0.6L |
| Rodzaj paliwa | Benzyna Petro |
| Moc silnika |
5,5 KM |
| Godziny pracy (pełny zbiornik paliwa) godz | 12 11 |
| Układ startowy | start odrzutowy/start kluczykowy |
| Wymiar (mm*mm*mm) | 605*440*455mm |
| Waga kg | 40 |
● Napędzany silnikiem benzynowym JDLadvanced, chłodzonym powietrzem
● Duży zbiornik paliwa zapewniający wiele godzin ciągłej pracy
● Zaawansowany system bezpośredniego wtrysku paliwa, oszczędny pod względem zużycia paliwa
SPECYFIKACJA GENERATORA BenzINOWEGO O MOCY 2,5 kW
| Model | JX2500 |
| Częstotliwość Hz | 50 60 |
| Moc znamionowa kW | 2000W 2200W 2200W 2500W |
| Napięcie V | 220V 110/220 |
| Model silnika | JG168F |
| Typ | Chłodzony powietrzem 4-suwowy silnik benzynowy |
| Przemieszczenie | 163 cm3 |
| Zbiornik paliwa l | 12.5L |
| Smar | 0.6L |
| Rodzaj paliwa | Benzyna Petro |
| Moc silnika |
5,5 KM |
| Godziny pracy (pełny zbiornik paliwa) godz | 12 11 |
| Układ startowy | start odrzutowy/start kluczykowy |
| Wymiar (mm*mm*mm) | 605*440*455mm |
| Waga kg | 40 |