Uko hapa: Nyumbani » Bidhaa » Zana za nguvu » tct sawblade leitz

Inapakia

Shiriki kwa:
Kitufe cha Kushiriki cha Facebook
Kitufe cha kushiriki Twitter
Kitufe cha kushiriki laini
Kitufe cha kushiriki WeChat
Kitufe cha Kushiriki cha LinkedIn
Kitufe cha kushiriki Pinterest
Kitufe cha kushiriki

TCT Sawblade Leitz

Tunasambaza TCT Sawblade kwa bidhaa za aina tofauti. Tuambie mashine yako. Tunaweza kukupa maoni bora.
Katika utengenezaji wa fanicha, viwango vya juu vya kulisha na matokeo kamili ya machining inahitajika kwa kuongeza paneli za mtu binafsi. Hasa wakati vifaa vya msaada na mipako vinabadilika kila wakati. Sawblades za mviringo za Razorcut hufanya iwe rahisi kukata paneli katika kumaliza ubora wa kumaliza kwa viwango vya juu vya kulisha. Aina anuwai ya vifaa vya jopo na nyuso zinaweza kusindika kikamilifu - bila kujali ikiwa kata ya saw imewekwa baadaye au bado haijafanikiwa.
 
Ubora na Uzalishaji
Edges kamili, inamaliza bure ya alama, viwango vya juu vya kulisha
kumaliza ubora katika vifaa vya jopo na mipako tofauti
tofauti kamili ya kukata na nyuso laini nyembamba
mara kwa mara juu ya ubora wa machining - hata kwa viwango vya juu vya kulisha
Razorcut pamoja: Ubora bora wa vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya juu vya vifaa vya
kwa uzalishaji wa vifaa vya juu vya vifaa vya juu kwa uzalishaji wa vifaa vya

juu
juu kwa uzalishaji wa vifaa vya
kushughulikia panels in batch size 1 production
Suitable for machining panels with a wide variety of surface coatings
Best machining results even with matt, glossy and structured surfaces

Sustainability
Advantages for people and the environment
Can be resharpened several times due to large resharpening zone
High tool life due to wear-resistant cutting material and vibration damping
Less noise and vibrations due to irregular tooth pitch and adapted gullet areas
RazorCut PLUS: Kuokoa rasilimali kwa sababu ya upatikanaji wa vifaa vya kukata sugu sana
  • Sawblade

:
Wingi:


Vipengee vya blade ya TCT

-Maisha ya zana ya juu, usahihi wa juu wa machining.

-Usawazishaji wa usawa kwa operesheni laini.

-Ugumu wa uso wa juu na upinzani wa kuvaa.

-TCT Sawblade inafaa kwa maumbo anuwai ya mstari na maelezo.

-Mali ya kemikali yenye utulivu, upinzani wa joto la juu kwa hydrolysis.

-Vipimo vya nafasi ya kusaga visivyohakikisha kuwa trimmer nzuri ni sawa wakati wa kufanya kazi.

-Sanduku la nje ni katoni ya kawaida ya kuuza nje, yenye nguvu ya kutosha kulinda bidhaa ndani,

na upinzani mzuri wa unyevu na nguvu kubwa ya kushinikiza.


JDL TCT Sawblade Faida

  • Jiometri maalum ya kukata

  • Shimo la jino lisilo la kawaida

  • Tumia pamoja na Scorer ya DP iliyopendekezwa

  • Inaweza kufanywa tena mara kadhaa

  • Kwa usindikaji paneli za mtu binafsi au paneli za gorofa hadi 60 mm nene

  • Inapatikana kutoka kwa hisa

  • Kukata nyenzo HW


Ugavi wetu wote ni TCT Sawblade. Tafadhali wasiliana nasi na utuambie ombi lako. Tunaweza kufanya upendeleo kama hitaji lako. 


Huduma zetu na baada ya mauzo

- JDL kusaidia kupanga huduma ya kunoa katika jiji la karibu.

- JDL Toa huduma za ujenzi wa kituo cha Cutter Sharpener ikiwa mahitaji ya wateja.





Maelezo ya Uainishaji 


Nambari

Uainishaji

P165404 HW: D120*20, Z12/12, FZ, VSB2.8-3.6
P165406 HW: D120*22, Z12/12, FZ, VSB2.8-3.6
680404577 HW: 120x3/2.5x20, Z24 KON/WZ
680404577/460000 HW: 120x3/2.5x22, Z24 KON/WZ
P61495 HW: 160x4.4-5.5/3.5x30, Z36, Kon/Wz
P61509 HW: 160x4.4-5.5/3.2x45, Z28, Kon/Wz
680402901 HW: 180x3.4-4.4/2.6x30 Z40, Kon/Wz
680401873 HW: 180x4.3-5.4/3.5x45 Z36, Kon/Wz
P61553 HW: 180x4.4-5.5/3.5x45, Z36, Kon/Wz
680402405 HW: 180x4.8-5.6/3.5x45 Z36, Kon
P61526 HW: 180x4.8-5.6/3.5x45, Z36, Kon
P61490 HW: 200x4.4-5.5/3.5x45, Z34, Kon/Wz
P61505 HW: 200x4.4-5.5/3.5x65, Z36, Kon/Wz
P61527 HW: 200x4.8-5.6/3.5x45, Z36, Kon
P61528 HW: 200x4.8-5.9/3.5x65, Z36, Kon/Wz
P61351 HW: 250x3.2/2.2x30, z60, fz/tr
P58382 HW: 250x3.2/2.2x30, Z60, Wz
680405373 HW: 250x3.2/2.2x25.4, Z60, Wz
P58304 HW: 250x3.2/2.2x30, Z80, Wz
P58057 HW: 300x3.2/2.2x30, Z48, Wz
P58204 HW: 300x3.2/2.2x30, Z60, Wz
680400133 HW: 300x3.2/2.2x30, Z72, FZ/TR
P58384 HW: 300x3.2/2.2x30, Z72, Wz
680405372 HW: 300x3.2/2.2x25.4, Z72 Wz
P61352 HW: 300x3.2/2.2x30, Z96, FZ/TR (SW10)
680040000 HW: 300x3.2/2.2x30, Z96, FZ/TR (SW15)
P68800 HW: 300x3.2/2.2x30, Z96 FZ/TR (SW10)
P58311 HW: 300x3.2/2.2x30, Z96, Wz
P58308 HW: 350x3.2/2.2x30, Z108, Wz
P58059 HW: 350x3.2/2.2x30, Z54, Wz
P58386 HW: 350x3.2/2.2x30, Z84, Wz
680405374 HW: 350x3.2/2.2x25.4, Z84, Wz
680405287 HW: 350x3.5/2.2x30 Z84, FZ/TR
P59252 HW: 350x4.4/3.2x30, z72, fz/tr
P59253 HW: 350x4.4/3.2x75, Z72, FZ/TR
680040302 HW: 350x3.2/2.2x30, Z96 FZ/TR
680405450 HW: 355x4.4/3.2x50.8, Z72 Wz
680401377 HW: 380x4.4/3.2x60, z72, fz/tr
P59289 HW: 380x4.8/3.5x60, z72, fz/tr
680040293 HW: 380x4.4/3.2x60, z84 fz/tr
P58387 HW: 400x3.2/2.2x30, Z96, Wz
P58061 HW: 400x3.8/2.8x30, Z60, Wz
P59256 HW: 400x4.4/3.2x30, Z72, FZ/TR
P59256/460003 HW: 400x4.4/3.2x60, z72 fz/tr
P59256/460007 HW: 400x4.4/3.2x75, Z72 FZ/TR
P59256/460016 HW: 400x4.4/3.2x75, Z72 FZ/TR
P59185 HW: 400x4.4/3.2x30, Z72, WZ
P59293 HW: 400x4.4/3.2x75, Z72, FZ/TR
680405230/460000 HW: 400x4.4/3.2x75, z84 fz/tr
680404324 HW: 400x4.4/3.2x60, z84 fz/tr
680405390 HW: 400x3.5/2.5x30, Z96 Wz
680403047 HW: 450x4.8/3.5x60 Z72, FZ/TR
680040013 HW: 450x4.4/3.2x75, Z84 TR/TR


Zamani: 
Ifuatayo: